合肥晶耀真空科技有限公司版權所有 備案號:皖ICP備2020017849號
業(yè)務咨詢:呂經(jīng)理15755146633服務電話:0551-62187378
服務電話:0551-62187379公司郵箱:114936760@qq.com
售后服務:0551-62187380公司傳真:0551-62187381
公司地址:安徽省合肥市瑤海區(qū)龍湖商業(yè)中心
關注微信號
手機網(wǎng)站
友情鏈接: 搜狗搜索
技術支持:宣盟網(wǎng)絡
熱門關鍵詞: 水環(huán)式真空泵 羅茨真空泵 無油螺桿式真空泵 旋片式真空泵 往復式真空泵
15755146633
羅茨水環(huán)機組是由羅茨泵作為主抽泵,2BV或2BE水環(huán)泵作為前級泵組成的真空機組,機組中水環(huán)泵的作用是為了獲得羅茨泵所需的預備真空,羅茨泵的作用是用做增壓泵使用,每串聯(lián)一級羅茨泵真空機組的極限真空度就可以增加一個數(shù)量級。
機組型號 | 泵型號 |
抽速 L/s |
*高吸入 壓力Pa |
極限真空 Pa |
總功率 KW |
|
主泵 | 前級泵 | |||||
JZJ2B30-1 | ZJ30 | 2BV5110 | 30 | 12000 | 267 | 4.75 |
JZJ2B70-2 | ZJ70 | 2BV5110 | 70 | 6000 | 5.5 | |
JZJ2B70-1 | ZJ70 | 2BV5111 | 70 | 12000 | 7 | |
JZJ2B150-2 | ZJ150 | 2BV5121 | 150 | 8000 | 10.5 | |
JZJ2B150-1 | ZJ150 | 2BV5131 | 150 | 10000 | 14 | |
JZJ2B300-2 | ZJ300 | 2BV5161 | 300 | 5000 | 19 | |
JZJ2B300-1 | ZJ300 | 2BE1 202 | 300 | 10000 | 26 | |
JZJ2B600-2 | ZJ600 | 2BE1 203 | 600 | 5000 | 44.5 | |
JZJ2B600-1 | ZJ600 | 2BE1 252 | 600 | 12000 | 52.5 | |
JZJ2B1200-2 | ZJ1200 | 2BE1 253 | 1200 | 4000 | 86 | |
JZJ2B1200-1 | ZJ1200 | 2BE1 303 | 1200 | 8000 | 121 | |
JZJ2B2500-2 | ZJ2500 | 2BE1 303 | 2500 | 3000 | 132 | |
JZJ2B70-2.1 | ZJ70 | ZJ30/2BV5110 | 70 | 6000 | 25 | 6.25 |
JZJ2B150-2.1 | ZJ150 | ZJ70/2BV5111 | 150 | 6000 | 10 | |
JZJ2B300-2.1 | ZJ300 | ZJ150/2BV5131 | 300 | 5000 | 18 | |
JZJ2B300-2.2 | ZJ300 | ZJ150/2BV5121 | 300 | 4000 | 14.5 | |
JZJ2B300-4.1 | ZJ300 | ZJ70/2BV5111 | 300 | 2000 | 11 | |
JZJ2B600-4.1 | ZJ600 | ZJ150/2BV5131 | 600 | 1500 | 21.5 | |
JZJ2B600-2.2 | ZJ600 | ZJ300/2BV5161 | 600 | 2000 | 26.5 | |
JZJ2B1200-4.2 | ZJ1200 | ZJ300/2BV5161 | 1200 | 1000 | 30 | |
JZJ2B1200-2.2 | ZJ1200 | ZJ600/2BE1203 | 1200 | 1500 | 55.5 | |
JZJ2B1200-2.1 | ZJ1200 | ZJ600/2BE1252 | 1200 | 6000 | 63.5 | |
JZJ2B2500-2.1 | ZJ2500 | ZJ1200/2BE1303 | 2500 | 5000 | 133 | |
JZJ2B5000-4.1 | ZJ5000 | ZJ1200/2BE1303 | 2500 | 5000 | 176 | |
JZJ2B70-2.1.1 | ZJ70 | ZJ30/ZJ30/2BV5110 | 70 | 6000 | 0.5 | 7 |
JZJ2B150-2.2.1 | ZJ150 | ZJ70/ZJ30/2BV5110 | 150 | 3000 | 9.25 | |
JZJ2B300-2.2.1 | ZJ300 | ZJ150/ZJ70/2BV5111 | 300 | 3000 | 14 | |
JZJ2B300-4.2.1 | ZJ300 | ZJ70/ZJ30/2BV5110 | 300 | 1200 | 10.25 | |
JZJ2B600-2.2.1 | ZJ600 | ZJ300/ZJ150/2BV5131 | 600 | 2500 | 23.5 | |
JZJ2B600-4.2.1 | ZJ600 | ZJ150/ZJ70/2BV5111 | 600 | 1200 | 15.5 | |
JZJ2B1200-4.2.1 | ZJ1200 | ZJ300/ZJ150/2BV5131 | 1200 | 1000 | 29 | |
JZJ2B1200-2.2.1 | ZJ1200 | ZJ600/ZJ300/2BE1202 | 2500 | 2000 | 51.5 | |
JZJ2B2500-2.2.1 | ZJ2500 | ZJ1200/ZJ600/2BE1252 | 2500 | 1800 | 85.5 | |
JZJ2B5000-4.2.1 | ZJ5000 | ZJ1200/ZJ600/2BE1252 | 2500 | 1800 | 118.5 |
說明:1. 以上表格為推薦標準系列,因在實際生產(chǎn)應用中工作條件的不同,吸入氣體及壓力會發(fā)生很多變化,所以在選型時應根據(jù)實際抽氣過程、氣體釋放過程、可凝性氣體冷凝情況、吸入壓力的時間變化等等進行校核計算或參照現(xiàn)有設備使用情況選型。
2. 單泵的技術指標詳見各泵參數(shù)表。
3. *高吸入壓力是指主泵能夠啟動的*高壓力,如在高于該壓力下長時間運行,會造成主泵過載。
4. 如真空泵電機、電接點真空表、電控柜需防爆,請在訂貨時注明,上表中的2BV2系列相應改為2BV2-Ex系列,2BV5系列相應改為2BV6系列。
全國服務熱線
15755146633